Hay una columna en la tabla que es la de Notas, en la que casi todos los comentarios han sido sacados de información que he obtenido de otras fuentes y que por tanto no vienen en este libro.
| Verduras | Ca (mg/100g) | P (mg/100g) | Fibra (g/100g) | Proteínas (g/100g) | Nota |
| Apio | 40 | 25 | 1,7 | 0,8 | De él se obtiene el Apiol |
| Berza | 47 | 23 | 2,3 | 1,4 | Rico en Potasio y Vitamina C |
| Berza de Saboya | 35 | 42 | 3,1 | 2,0 | Rico en Vitamina C |
| Brécol | 48 | 66 | 3,0 | 3,0 | Rico en Ácido Oxálico |
| Calabacín | 15 | 32 | 1,2 | 1,2 | Alto contenido en agua |
| Col china | 105 | 37 | 1,0 | 1,5 | Fuente de Vitaminas |
| Col rizada | 135 | 56 | 2,0 | 3,3 | Rico en Potasio y Vit. A y C |
| Coles de Bruselas | 42 | 69 | 4,2 | 3,4 | Rico en Potasio, ac. Fólico y Vit. C |
| Coliflor | 22 | 44 | 2,5 | 2,0 | Rico en Vitaminas del grupo B |
| Diente de León (hoja) | 187 | 66 | 3,5 | 2,7 | Rico en Vitamina A |
| Endibias | 52 | 28 | 3,1 | 1,3 | Rico en Vitamina A y mucílagos |
| Escarola | 19 | 26 | 3,1 | 0,9 | Contiene Intibina y rico en Potasio |
| Espinacas | 99 | 49 | 2,7 | 2,9 | Espinacas |
| Judías tiernas | 13 | 54 | 1,8 | 3,0 | Judías tiernas |
| Lechuga (cogollo) | 19 | 20 | 1,4 | 1,0 | Lechuga (cogollo) |
| Lechuga (hoja) | 32 | 23 | 1,0 | 1,3 | Lechuga (hoja) |
| Lechuga romana | 69 | 25 | 1,9 | 1,3 | Lechuga romana |
| Lombarda | 51 | 42 | 2,0 | 1,4 | Lombarda |
| Nabos | 190 | 42 | 2,4 | 1,5 | Nabos |
| Paksoi | 105 | 37 | 1,0 | 1,5 | Paksoi |
| Patata pelada | 7 | 46 | 1,6 | 2,1 | Patata pelada |
| Perejil | 138 | 58 | 3,3 | 3,0 | Perejil |
| Puerro | 59 | 35 | 1,8 | 1,5 | Puerro |
| Ruibarbo | 6 | 14 | 1,8 | 0,9 | Ruibarbo |
| Zanahorias | 27 | 4 | 3,0 | 1,0 | Zanahorias |
| Frutas | Ca (mg/100g) | P (mg/100g) | Fibra (g/100g) | Proteínas (g/100g) | Nota |
| Berenjena | 7 | 22 | 2,5 | 1,0 | Berenjena |
| Chirivía | 36 | 71 | 4,9 | 1,2 | Berenjena |
| Coco | 14 | 113 | 9,0 | 3,3 | Berenjena |
| Dátiles secos | 32 | 40 | 7,5 | 1,9 | Berenjena |
| Guisantes | 25 | 108 | 5,1 | 5,4 | Berenjena |
| Habas | 22 | 95 | 2,1 | 5,6 | Berenjena |
| Higo chumbo | 56 | 24 | 3,6 | 0,7 | Berenjena |
| Higo | 35 | 14 | 3,3 | 0,8 | Berenjena |
| Judías francesas | 37 | 38 | 3,4 | 1,8 | Berenjena |
| Kiwi | 26 | 40 | 3,4 | 1,0 | Berenjena |
| Maíz | 2 | 89 | 2,7 | 3,2 | Berenjena |
| Mandarina | 14 | 10 | 2,3 | 0,6 | Berenjena |
| Mango | 10 | 11 | 1,8 | 0,6 | Berenjena |
| Manzana sin pelar | 7 | 7 | 2,7 | 0,2 | Berenjena |
| Melocotón | 5 | 12 | 2,0 | 0,7 | Berenjena |
| Melones de agua | 8 | 9 | 0,5 | 0,6 | Berenjena |
| Papaya | 24 | 5 | 1,8 | 0,6 | Berenjena |
| Páprika | 9 | 19 | 1,8 | 0,9 | Berenjena |
| Patatas | 14 | 19 | 2,3 | 0,6 | Berenjena |
| Pepino | 14 | 20 | 0,8 | 0,4 | Berenjena |
| Pera sin pelar | 11 | 11 | 2,4 | 0,4 | Berenjena |
| Plátano | 6 | 20 | 2,4 | 1,0 | Rico en Potasio, Hierro y Magnesio |
| Tomates | 5 | 24 | 1,1 | 0,9 | Berenjena |
| Uvas | 11 | 13 | 1,0 | 0,7 | Berenjena |
